Stiffarm Fantasy Football League

stiffarm.com | 2010 Season | login

Player Info

Philip Rivers
Quarterback, San Diego Chargers

Week Fantasy
Points
Pass Yd Pass TD Int Rush Yd Rush TD Rec Rec Yd Rec TD 2-Pt
1 15.60 252 1 1 0 0 0 0 0 0
2 28.80 436 2 2 10 0 0 0 0 0
3 21.65 303 0 0 5 1 0 0 0 0
4 24.80 254 3 0 1 0 0 0 0 0
6 17.80 274 1 0 1 0 0 0 0 0
7 27.20 268 3 0 18 0 0 0 0 0
8 15.45 249 1 1 0 0 0 0 0 0
9 21.95 209 3 2 15 0 0 0 0 0
10 19.55 231 2 0 0 0 0 0 0 0
11 11.25 145 1 0 0 0 0 0 0 0
12 24.25 317 2 0 4 0 0 0 0 0
13 26.65 373 2 0 0 0 0 0 0 0
14 16.70 272 1 1 1 0 0 0 0 0
15 25.40 308 3 2 0 0 0 0 0 0
16 21.20 264 2 0 0 0 0 0 0 0

© 2010 Stiffarm Fantasy Football League